Identifikasi Parameter Soal Try-Out Sbmptn Menggunakan Analisis Teori Respon Butir 1 Parameter Untuk Perhitungan Skor Tiap Soal. | Farhan Muhamad Sumadireja, Vika Aristia, Achmad Bachrudin | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Dampak Kurs Valuta Asing Terhadap Iuran Pensiun Normal Dan Risikonya. | Gatot Riwi Setyanto | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Seberapa Besar Pengaruh Pergerakan Kurs Valuta Asing Terhadap Manfaat Pensiun Normal (Retiremen). | Gatot Riwi Setyanto | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Aplikasi Model Campuran Linear Terampat Pada Kasus Berat Bayi Lahir Rendah. | Restu Arisanti | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Implementasi Tangent chart untuk Identifikasi Negara Berdinamika Kasus Positif Covid-19 Mirip Indonesia. | Farhan Utama, Yuyun Hidayat | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Analisis Data Longitudinal Menggunakan Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA). | Enny Supartini | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Stimulus Perekonomian Di Tengah Krisis Ekonomi Lokal Dan Global Akibat Merebaknya Covid 19. | Soemartini | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Penggunaan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Untuk Peramalan Indeks Harga Konsumen Indonesia. | Soemartini
| Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Analisis Mutu Data Time Series Covid-19 (Studi kasus di COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University). | Dhika Surya Pangestu, Yuyun Hidayat | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |
Penerapan Statistical Process Control (SPC) untuk Pengendalian Kualitas Komponen Front Axle Kendaraan Truk. | Lusyana Leonita, Yuyun Hidayat, Neneng Sunengsing | Terbit di Jurnal Biastatistics Berissn |